Conectividad
Vehículos en circulación preliminar
¿Cuántos vehículos recibieron su permiso de circulación en la comuna?
Vehículos con permiso de circulación otorgado por la municipalidad en el año, motorizados y no motorizados (remolques y otros sin motor).
Por qué importa. Muestra cuántos permisos de circulación otorga cada municipalidad y cómo cambian en el tiempo; el permiso es un ingreso municipal (una parte va al Fondo Común Municipal).
Fuente: Permisos de circulación (vehículos en circulación), Instituto Nacional de Estadísticas (INE), con datos de las municipalidades; 2024. 344 comunas con dato y 1 sin dato. Ficha técnica · Descargar, citar o insertar.
Total de Chile
6.727.472 vehículos
Total nacional publicado por la fuente
Comuna típica (mediana)
9.290 vehículos
La mitad de las comunas está por encima
Lo que conviene saber
- Valores preliminares. La fuente lo publicó como preliminar: puede cambiar.
- Cuenta permisos de circulación otorgados en el año, no vehículos por domicilio: la comuna es la de la municipalidad que dio el permiso. Algunas municipalidades atraen permisos de personas y empresas de otras comunas, y en ellas la cifra supera a los vehículos de sus vecinos. Un vehículo sin permiso del año no se cuenta.
- Isla de Pascua no está en los totales de Valparaíso ni de Chile: sus permisos están exentos de impuesto y solo valen en la isla, así que el INE la publica aparte. El año más reciente de cada tabulado es provisional.
Abrir en el explorador: mapa, ranking, evolución y tabla →
Cruzar con otro indicador en el tablero →
Ranking de comunas
Cuenta permisos otorgados por cada municipalidad, no vehículos de sus vecinos: algunas comunas otorgan muchos más permisos que vehículos de residentes (en 2024, Alhué dio permiso a 79.951 vehículos motorizados y tiene 7.768 habitantes).
| Lugar | Comuna | Región | Valor |
|---|---|---|---|
| 1.º | Peñalolén | Metropolitana de Santiago | 189.195 vehículos |
| 2.º | Providencia | Metropolitana de Santiago | 135.655 vehículos |
| 3.º | Las Condes | Metropolitana de Santiago | 135.596 vehículos |
| 4.º | Puente Alto | Metropolitana de Santiago | 134.920 vehículos |
| 5.º | Antofagasta | Antofagasta | 110.456 vehículos |
| 6.º | Maipú | Metropolitana de Santiago | 109.958 vehículos |
| 7.º | La Florida | Metropolitana de Santiago | 100.029 vehículos |
| 8.º | Rancagua | Libertador General Bernardo O'Higgins | 98.220 vehículos |
| 9.º | La Serena | Coquimbo | 95.888 vehículos |
| 10.º | Vitacura | Metropolitana de Santiago | 95.372 vehículos |
| 11.º | Viña del Mar | Valparaíso | 94.900 vehículos |
| 12.º | Iquique | Tarapacá | 93.567 vehículos |
| 13.º | Santiago | Metropolitana de Santiago | 92.836 vehículos |
| 14.º | Puerto Montt | Los Lagos | 90.567 vehículos |
| 15.º | Arica | Arica y Parinacota | 86.419 vehículos |
| 16.º | Temuco | La Araucanía | 81.219 vehículos |
| 17.º | Alhué | Metropolitana de Santiago | 79.997 vehículos |
| 18.º | Lo Barnechea | Metropolitana de Santiago | 75.458 vehículos |
| 19.º | Valparaíso | Valparaíso | 73.575 vehículos |
| 20.º | Punta Arenas | Magallanes y de la Antártica Chilena | 72.323 vehículos |
| 21.º | Coquimbo | Coquimbo | 68.404 vehículos |
| 22.º | Colina | Metropolitana de Santiago | 67.115 vehículos |
| 23.º | Concepción | Biobío | 65.067 vehículos |
| 24.º | San Bernardo | Metropolitana de Santiago | 64.716 vehículos |
| 25.º | Talca | Maule | 64.696 vehículos |
| 26.º | Ñuñoa | Metropolitana de Santiago | 64.380 vehículos |
| 27.º | Pelarco | Maule | 64.021 vehículos |
| 28.º | Los Ángeles | Biobío | 63.845 vehículos |
| 29.º | Renca | Metropolitana de Santiago | 63.549 vehículos |
| 30.º | Quilicura | Metropolitana de Santiago | 57.412 vehículos |
| 31.º | Chillán | Ñuble | 54.566 vehículos |
| 32.º | Curicó | Maule | 54.348 vehículos |
| 33.º | Copiapó | Atacama | 54.276 vehículos |
| 34.º | Osorno | Los Lagos | 53.410 vehículos |
| 35.º | Quilpué | Valparaíso | 53.323 vehículos |
| 36.º | Valdivia | Los Ríos | 53.291 vehículos |
| 37.º | Calama | Antofagasta | 53.170 vehículos |
| 38.º | Coronel | Biobío | 51.199 vehículos |
| 39.º | Hualpén | Biobío | 50.294 vehículos |
| 40.º | Macul | Metropolitana de Santiago | 48.927 vehículos |
| 41.º | Colbún | Maule | 48.403 vehículos |
| 42.º | Talcahuano | Biobío | 46.700 vehículos |
| 43.º | Pudahuel | Metropolitana de Santiago | 45.715 vehículos |
| 44.º | La Reina | Metropolitana de Santiago | 45.579 vehículos |
| 45.º | Alto Hospicio | Tarapacá | 43.533 vehículos |
| 46.º | San Pedro de la Paz | Biobío | 43.281 vehículos |
| 47.º | San Joaquín | Metropolitana de Santiago | 40.904 vehículos |
| 48.º | Estación Central | Metropolitana de Santiago | 40.741 vehículos |
| 49.º | Melipilla | Metropolitana de Santiago | 39.344 vehículos |
| 50.º | Huechuraba | Metropolitana de Santiago | 38.078 vehículos |
| 51.º | Villa Alemana | Valparaíso | 37.940 vehículos |
| 52.º | Quinta Normal | Metropolitana de Santiago | 36.515 vehículos |
| 53.º | Ovalle | Coquimbo | 36.107 vehículos |
| 54.º | El Bosque | Metropolitana de Santiago | 35.619 vehículos |
| 55.º | Linares | Maule | 34.794 vehículos |
| 56.º | Buin | Metropolitana de Santiago | 34.638 vehículos |
| 57.º | Chiguayante | Biobío | 34.448 vehículos |
| 58.º | Padre Hurtado | Metropolitana de Santiago | 33.203 vehículos |
| 59.º | Lampa | Metropolitana de Santiago | 32.957 vehículos |
| 60.º | San Miguel | Metropolitana de Santiago | 32.511 vehículos |
| 61.º | Conchalí | Metropolitana de Santiago | 31.640 vehículos |
| 62.º | Quillota | Valparaíso | 31.274 vehículos |
| 63.º | Paine | Metropolitana de Santiago | 30.992 vehículos |
| 64.º | Coyhaique | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 30.156 vehículos |
| 65.º | La Cisterna | Metropolitana de Santiago | 29.930 vehículos |
| 66.º | Concón | Valparaíso | 29.741 vehículos |
| 67.º | San Fernando | Libertador General Bernardo O'Higgins | 28.560 vehículos |
| 68.º | San Ramón | Metropolitana de Santiago | 28.555 vehículos |
| 69.º | Peñaflor | Metropolitana de Santiago | 28.524 vehículos |
| 70.º | Recoleta | Metropolitana de Santiago | 28.489 vehículos |
| 71.º | Padre Las Casas | La Araucanía | 28.438 vehículos |
| 72.º | San Antonio | Valparaíso | 27.547 vehículos |
| 73.º | Cerrillos | Metropolitana de Santiago | 27.267 vehículos |
| 74.º | Talagante | Metropolitana de Santiago | 26.620 vehículos |
| 75.º | La Pintana | Metropolitana de Santiago | 26.566 vehículos |
| 76.º | Independencia | Metropolitana de Santiago | 26.184 vehículos |
| 77.º | Villarrica | La Araucanía | 25.998 vehículos |
| 78.º | Pedro Aguirre Cerda | Metropolitana de Santiago | 24.042 vehículos |
| 79.º | Maule | Maule | 23.300 vehículos |
| 80.º | Lo Prado | Metropolitana de Santiago | 23.249 vehículos |
| 81.º | Los Andes | Valparaíso | 23.034 vehículos |
| 82.º | Calle Larga | Valparaíso | 22.448 vehículos |
| 83.º | Marchihue | Libertador General Bernardo O'Higgins | 22.322 vehículos |
| 84.º | Puchuncaví | Valparaíso | 21.916 vehículos |
| 85.º | Limache | Valparaíso | 21.688 vehículos |
| 86.º | Machalí | Libertador General Bernardo O'Higgins | 21.329 vehículos |
| 87.º | Ancud | Los Lagos | 21.151 vehículos |
| 88.º | San Felipe | Valparaíso | 20.989 vehículos |
| 89.º | La Granja | Metropolitana de Santiago | 20.969 vehículos |
| 90.º | Zapallar | Valparaíso | 20.357 vehículos |
| 91.º | San Javier | Maule | 20.206 vehículos |
| 92.º | Chillán Viejo | Ñuble | 19.519 vehículos |
| 93.º | Puerto Varas | Los Lagos | 19.384 vehículos |
| 94.º | Lautaro | La Araucanía | 19.270 vehículos |
| 95.º | Angol | La Araucanía | 19.219 vehículos |
| 96.º | San Vicente | Libertador General Bernardo O'Higgins | 19.108 vehículos |
| 97.º | Parral | Maule | 19.071 vehículos |
| 98.º | Calera de Tango | Metropolitana de Santiago | 19.040 vehículos |
| 99.º | Vallenar | Atacama | 18.738 vehículos |
| 100.º | San Carlos | Ñuble | 18.693 vehículos |
| 101.º | Pirque | Metropolitana de Santiago | 18.178 vehículos |
| 102.º | San Clemente | Maule | 18.172 vehículos |
| 103.º | Lago Ranco | Los Ríos | 18.013 vehículos |
| 104.º | Constitución | Maule | 17.854 vehículos |
| 105.º | Cerro Navia | Metropolitana de Santiago | 17.766 vehículos |
| 106.º | Castro | Los Lagos | 17.695 vehículos |
| 107.º | La Cruz | Valparaíso | 17.237 vehículos |
| 108.º | Cauquenes | Maule | 16.975 vehículos |
| 109.º | Río Claro | Maule | 16.960 vehículos |
| 110.º | Tomé | Biobío | 16.872 vehículos |
| 111.º | Molina | Maule | 16.774 vehículos |
| 112.º | Penco | Biobío | 16.584 vehículos |
| 113.º | Rengo | Libertador General Bernardo O'Higgins | 16.102 vehículos |
| 114.º | Isla de Maipo | Metropolitana de Santiago | 16.022 vehículos |
| 115.º | Algarrobo | Valparaíso | 15.455 vehículos |
| 116.º | Calera | Valparaíso | 15.140 vehículos |
| 117.º | Lo Espejo | Metropolitana de Santiago | 15.020 vehículos |
| 118.º | Santo Domingo | Valparaíso | 14.956 vehículos |
| 119.º | Sagrada Familia | Maule | 14.453 vehículos |
| 120.º | Pozo Almonte | Tarapacá | 14.365 vehículos |
| 121.º | Curacaví | Metropolitana de Santiago | 14.358 vehículos |
| 122.º | Casablanca | Valparaíso | 13.842 vehículos |
| 123.º | El Monte | Metropolitana de Santiago | 13.574 vehículos |
| 124.º | Santa María | Valparaíso | 13.348 vehículos |
| 125.º | Arauco | Biobío | 13.174 vehículos |
| 126.º | Longaví | Maule | 13.013 vehículos |
| 127.º | La Unión | Los Ríos | 12.992 vehículos |
| 128.º | Pucón | La Araucanía | 12.767 vehículos |
| 129.º | Río Bueno | Los Ríos | 12.761 vehículos |
| 130.º | Cabrero | Biobío | 12.728 vehículos |
| 131.º | Chimbarongo | Libertador General Bernardo O'Higgins | 12.686 vehículos |
| 132.º | María Pinto | Metropolitana de Santiago | 12.359 vehículos |
| 133.º | Panguipulli | Los Ríos | 12.148 vehículos |
| 134.º | Natales | Magallanes y de la Antártica Chilena | 12.112 vehículos |
| 135.º | Papudo | Valparaíso | 12.097 vehículos |
| 136.º | Vilcún | La Araucanía | 12.077 vehículos |
| 137.º | Illapel | Coquimbo | 11.843 vehículos |
| 138.º | Petorca | Valparaíso | 11.811 vehículos |
| 139.º | Romeral | Maule | 11.747 vehículos |
| 140.º | La Ligua | Valparaíso | 11.686 vehículos |
| 141.º | Cañete | Biobío | 11.678 vehículos |
| 142.º | Requínoa | Libertador General Bernardo O'Higgins | 11.471 vehículos |
| 143.º | Victoria | La Araucanía | 11.315 vehículos |
| 144.º | Salamanca | Coquimbo | 11.211 vehículos |
| 145.º | San Nicolás | Ñuble | 11.124 vehículos |
| 146.º | Frutillar | Los Lagos | 10.943 vehículos |
| 147.º | Teno | Maule | 10.503 vehículos |
| 148.º | Santa Cruz | Libertador General Bernardo O'Higgins | 10.454 vehículos |
| 149.º | Rauco | Maule | 10.450 vehículos |
| 150.º | Las Cabras | Libertador General Bernardo O'Higgins | 10.283 vehículos |
| 151.º | San Esteban | Valparaíso | 10.245 vehículos |
| 152.º | Lota | Biobío | 10.241 vehículos |
| 153.º | Aysén | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 10.169 vehículos |
| 154.º | Yerbas Buenas | Maule | 10.133 vehículos |
| 155.º | Purranque | Los Lagos | 10.132 vehículos |
| 156.º | La Higuera | Coquimbo | 10.126 vehículos |
| 157.º | Pichilemu | Libertador General Bernardo O'Higgins | 10.007 vehículos |
| 158.º | Monte Patria | Coquimbo | 9.875 vehículos |
| 159.º | Colchane | Tarapacá | 9.833 vehículos |
| 160.º | Nueva Imperial | La Araucanía | 9.824 vehículos |
| 161.º | Nacimiento | Biobío | 9.796 vehículos |
| 162.º | Nogales | Valparaíso | 9.794 vehículos |
| 163.º | Curanilahue | Biobío | 9.718 vehículos |
| 164.º | San José de Maipo | Metropolitana de Santiago | 9.705 vehículos |
| 165.º | Tiltil | Metropolitana de Santiago | 9.687 vehículos |
| 166.º | Quellón | Los Lagos | 9.656 vehículos |
| 167.º | Quintero | Valparaíso | 9.564 vehículos |
| 168.º | Graneros | Libertador General Bernardo O'Higgins | 9.533 vehículos |
| 169.º | Yumbel | Biobío | 9.437 vehículos |
| 170.º | Futrono | Los Ríos | 9.351 vehículos |
| 171.º | Hijuelas | Valparaíso | 9.333 vehículos |
| 172.º | Santa Juana | Biobío | 9.314 vehículos |
| 173.º | Coihueco | Ñuble | 9.266 vehículos |
| 174.º | Dalcahue | Los Lagos | 9.203 vehículos |
| 175.º | Codegua | Libertador General Bernardo O'Higgins | 9.193 vehículos |
| 176.º | Caldera | Atacama | 9.174 vehículos |
| 177.º | Paihuano | Coquimbo | 8.963 vehículos |
| 178.º | Vicuña | Coquimbo | 8.818 vehículos |
| 179.º | Mulchén | Biobío | 8.816 vehículos |
| 180.º | Los Vilos | Coquimbo | 8.797 vehículos |
| 181.º | Llanquihue | Los Lagos | 8.676 vehículos |
| 182.º | Olmué | Valparaíso | 8.611 vehículos |
| 183.º | Pencahue | Maule | 8.586 vehículos |
| 184.º | Llaillay | Valparaíso | 8.574 vehículos |
| 185.º | Calbuco | Los Lagos | 8.562 vehículos |
| 186.º | Paillaco | Los Ríos | 8.421 vehículos |
| 187.º | Doñihue | Libertador General Bernardo O'Higgins | 8.392 vehículos |
| 188.º | Olivar | Libertador General Bernardo O'Higgins | 8.333 vehículos |
| 189.º | Quillón | Ñuble | 8.325 vehículos |
| 190.º | Laja | Biobío | 8.295 vehículos |
| 191.º | Pichidegua | Libertador General Bernardo O'Higgins | 8.103 vehículos |
| 192.º | Bulnes | Ñuble | 8.084 vehículos |
| 193.º | Cabildo | Valparaíso | 8.030 vehículos |
| 194.º | Malloa | Libertador General Bernardo O'Higgins | 7.961 vehículos |
| 195.º | Coltauco | Libertador General Bernardo O'Higgins | 7.952 vehículos |
| 196.º | Hualañé | Maule | 7.950 vehículos |
| 197.º | Maullín | Los Lagos | 7.916 vehículos |
| 198.º | Los Muermos | Los Lagos | 7.779 vehículos |
| 199.º | Palmilla | Libertador General Bernardo O'Higgins | 7.721 vehículos |
| 200.º | El Tabo | Valparaíso | 7.717 vehículos |
| 201.º | Puyehue | Los Lagos | 7.712 vehículos |
| 202.º | Hualqui | Biobío | 7.687 vehículos |
| 203.º | Nancagua | Libertador General Bernardo O'Higgins | 7.604 vehículos |
| 204.º | Collipulli | La Araucanía | 7.562 vehículos |
| 205.º | Pitrufquén | La Araucanía | 7.518 vehículos |
| 206.º | Retiro | Maule | 7.489 vehículos |
| 207.º | Mostazal | Libertador General Bernardo O'Higgins | 7.479 vehículos |
| 208.º | Quinta de Tilcoco | Libertador General Bernardo O'Higgins | 7.373 vehículos |
| 209.º | Chonchi | Los Lagos | 7.344 vehículos |
| 210.º | Yungay | Ñuble | 7.231 vehículos |
| 210.º | Negrete | Biobío | 7.231 vehículos |
| 210.º | Freire | La Araucanía | 7.231 vehículos |
| 213.º | El Quisco | Valparaíso | 7.171 vehículos |
| 214.º | Mariquina | Los Ríos | 7.116 vehículos |
| 215.º | Tierra Amarilla | Atacama | 7.064 vehículos |
| 216.º | Chépica | Libertador General Bernardo O'Higgins | 6.971 vehículos |
| 217.º | Pinto | Ñuble | 6.954 vehículos |
| 218.º | Cartagena | Valparaíso | 6.908 vehículos |
| 219.º | Los Lagos | Los Ríos | 6.890 vehículos |
| 220.º | Lebu | Biobío | 6.832 vehículos |
| 221.º | Loncoche | La Araucanía | 6.796 vehículos |
| 222.º | Villa Alegre | Maule | 6.788 vehículos |
| 223.º | Curacautín | La Araucanía | 6.764 vehículos |
| 224.º | Rinconada | Valparaíso | 6.734 vehículos |
| 225.º | Los Álamos | Biobío | 6.653 vehículos |
| 226.º | Carahue | La Araucanía | 6.571 vehículos |
| 227.º | Licantén | Maule | 6.560 vehículos |
| 228.º | San Pedro | Metropolitana de Santiago | 6.498 vehículos |
| 229.º | Tucapel | Biobío | 6.470 vehículos |
| 230.º | Hualaihué | Los Lagos | 6.309 vehículos |
| 231.º | Cunco | La Araucanía | 6.257 vehículos |
| 232.º | Coelemu | Ñuble | 6.242 vehículos |
| 233.º | Putaendo | Valparaíso | 6.238 vehículos |
| 234.º | Santa Bárbara | Biobío | 6.228 vehículos |
| 235.º | El Carmen | Ñuble | 6.194 vehículos |
| 236.º | San Rafael | Maule | 6.184 vehículos |
| 237.º | San Ignacio | Ñuble | 6.150 vehículos |
| 238.º | Peralillo | Libertador General Bernardo O'Higgins | 6.128 vehículos |
| 239.º | Peumo | Libertador General Bernardo O'Higgins | 6.049 vehículos |
| 240.º | Pelluhue | Maule | 6.005 vehículos |
| 241.º | Cholchol | La Araucanía | 5.968 vehículos |
| 242.º | Litueche | Libertador General Bernardo O'Higgins | 5.959 vehículos |
| 243.º | Chanco | Maule | 5.858 vehículos |
| 244.º | San Pablo | Los Lagos | 5.788 vehículos |
| 245.º | Lanco | Los Ríos | 5.774 vehículos |
| 246.º | Catemu | Valparaíso | 5.605 vehículos |
| 247.º | Huasco | Atacama | 5.498 vehículos |
| 248.º | Traiguén | La Araucanía | 5.487 vehículos |
| 249.º | Tocopilla | Antofagasta | 5.333 vehículos |
| 250.º | Mejillones | Antofagasta | 5.323 vehículos |
| 251.º | Ñiquén | Ñuble | 5.266 vehículos |
| 252.º | Curepto | Maule | 5.192 vehículos |
| 253.º | Chañaral | Atacama | 5.175 vehículos |
| 254.º | Río Negro | Los Lagos | 5.172 vehículos |
| 255.º | Vichuquén | Maule | 5.152 vehículos |
| 256.º | Pica | Tarapacá | 5.081 vehículos |
| 257.º | Ránquil | Ñuble | 4.939 vehículos |
| 258.º | Gorbea | La Araucanía | 4.918 vehículos |
| 259.º | Panquehue | Valparaíso | 4.681 vehículos |
| 260.º | Quirihue | Ñuble | 4.643 vehículos |
| 261.º | Diego de Almagro | Atacama | 4.592 vehículos |
| 262.º | Punitaqui | Coquimbo | 4.586 vehículos |
| 263.º | Fresia | Los Lagos | 4.581 vehículos |
| 264.º | Placilla | Libertador General Bernardo O'Higgins | 4.554 vehículos |
| 265.º | Florida | Biobío | 4.513 vehículos |
| 266.º | Andacollo | Coquimbo | 4.506 vehículos |
| 267.º | Coinco | Libertador General Bernardo O'Higgins | 4.464 vehículos |
| 268.º | Taltal | Antofagasta | 4.459 vehículos |
| 269.º | Pemuco | Ñuble | 4.383 vehículos |
| 270.º | Canela | Coquimbo | 4.340 vehículos |
| 271.º | Lolol | Libertador General Bernardo O'Higgins | 4.266 vehículos |
| 272.º | Combarbalá | Coquimbo | 4.265 vehículos |
| 273.º | Río Hurtado | Coquimbo | 4.220 vehículos |
| 274.º | San Pedro de Atacama | Antofagasta | 4.211 vehículos |
| 275.º | Guaitecas | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 4.206 vehículos |
| 276.º | Teodoro Schmidt | La Araucanía | 4.057 vehículos |
| 277.º | San Juan de la Costa | Los Lagos | 4.044 vehículos |
| 278.º | Quilleco | Biobío | 3.964 vehículos |
| 279.º | Paredones | Libertador General Bernardo O'Higgins | 3.906 vehículos |
| 280.º | Antuco | Biobío | 3.882 vehículos |
| 281.º | Navidad | Libertador General Bernardo O'Higgins | 3.866 vehículos |
| 282.º | Puerto Octay | Los Lagos | 3.840 vehículos |
| 283.º | Los Sauces | La Araucanía | 3.805 vehículos |
| 284.º | Purén | La Araucanía | 3.784 vehículos |
| 285.º | Máfil | Los Ríos | 3.656 vehículos |
| 286.º | La Estrella | Libertador General Bernardo O'Higgins | 3.620 vehículos |
| 287.º | Sierra Gorda | Antofagasta | 3.618 vehículos |
| 288.º | Putre | Arica y Parinacota | 3.592 vehículos |
| 289.º | Porvenir | Magallanes y de la Antártica Chilena | 3.588 vehículos |
| 290.º | Pumanque | Libertador General Bernardo O'Higgins | 3.522 vehículos |
| 291.º | Cobquecura | Ñuble | 3.506 vehículos |
| 292.º | Alto del Carmen | Atacama | 3.442 vehículos |
| 293.º | Renaico | La Araucanía | 3.431 vehículos |
| 294.º | Empedrado | Maule | 3.419 vehículos |
| 295.º | Futaleufú | Los Lagos | 3.370 vehículos |
| 296.º | Galvarino | La Araucanía | 3.348 vehículos |
| 297.º | Quemchi | Los Lagos | 3.327 vehículos |
| 298.º | Tirúa | Biobío | 3.295 vehículos |
| 299.º | Toltén | La Araucanía | 3.258 vehículos |
| 300.º | Cisnes | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 3.245 vehículos |
| 301.º | San Fabián | Ñuble | 3.221 vehículos |
| 302.º | Ninhue | Ñuble | 3.215 vehículos |
| 303.º | Lumaco | La Araucanía | 3.181 vehículos |
| 304.º | Lago Verde | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 3.158 vehículos |
| 305.º | Quinchao | Los Lagos | 3.140 vehículos |
| 306.º | Isla de Pascua | Valparaíso | 3.130 vehículos |
| 307.º | Lonquimay | La Araucanía | 3.047 vehículos |
| 308.º | Saavedra | La Araucanía | 3.004 vehículos |
| 309.º | Trehuaco | Ñuble | 2.845 vehículos |
| 310.º | Melipeuco | La Araucanía | 2.802 vehículos |
| 311.º | Río Ibáñez | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 2.705 vehículos |
| 312.º | Quilaco | Biobío | 2.618 vehículos |
| 313.º | Curarrehue | La Araucanía | 2.548 vehículos |
| 314.º | Contulmo | Biobío | 2.528 vehículos |
| 315.º | Camarones | Arica y Parinacota | 2.508 vehículos |
| 316.º | Freirina | Atacama | 2.504 vehículos |
| 317.º | Portezuelo | Ñuble | 2.434 vehículos |
| 318.º | Perquenco | La Araucanía | 2.369 vehículos |
| 319.º | Puqueldón | Los Lagos | 2.364 vehículos |
| 320.º | Chaitén | Los Lagos | 2.246 vehículos |
| 321.º | Río Verde | Magallanes y de la Antártica Chilena | 2.222 vehículos |
| 322.º | Chile Chico | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 2.189 vehículos |
| 323.º | San Rosendo | Biobío | 2.173 vehículos |
| 324.º | Queilén | Los Lagos | 2.144 vehículos |
| 325.º | María Elena | Antofagasta | 2.077 vehículos |
| 326.º | Cochrane | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 2.002 vehículos |
| 327.º | Ercilla | La Araucanía | 1.971 vehículos |
| 328.º | Curaco de Vélez | Los Lagos | 1.630 vehículos |
| 329.º | Corral | Los Ríos | 1.573 vehículos |
| 330.º | Alto Biobío | Biobío | 1.543 vehículos |
| 331.º | Torres del Paine | Magallanes y de la Antártica Chilena | 1.516 vehículos |
| 332.º | Palena | Los Lagos | 1.505 vehículos |
| 333.º | Cochamó | Los Lagos | 1.439 vehículos |
| 334.º | Huara | Tarapacá | 1.290 vehículos |
| 335.º | Timaukel | Magallanes y de la Antártica Chilena | 784 vehículos |
| 336.º | Ollagüe | Antofagasta | 745 vehículos |
| 337.º | General Lagos | Arica y Parinacota | 687 vehículos |
| 338.º | Cabo de Hornos | Magallanes y de la Antártica Chilena | 671 vehículos |
| 339.º | Laguna Blanca | Magallanes y de la Antártica Chilena | 665 vehículos |
| 340.º | Tortel | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 645 vehículos |
| 341.º | O'Higgins | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 436 vehículos |
| 342.º | Camiña | Tarapacá | 426 vehículos |
| 343.º | Primavera | Magallanes y de la Antártica Chilena | 380 vehículos |
| 344.º | San Gregorio | Magallanes y de la Antártica Chilena | 263 vehículos |
Cómo se reparten las comunas
Por región
| Región | Valor |
|---|---|
| Metropolitana de Santiago | 2.476.153 vehículos |
| Valparaíso | 713.509 vehículos |
| Biobío | 557.104 vehículos |
| Maule | 555.056 vehículos |
| Libertador General Bernardo O'Higgins | 403.491 vehículos |
| Los Lagos | 341.029 vehículos |
| La Araucanía | 325.804 vehículos |
| Coquimbo | 291.949 vehículos |
| Ñuble | 196.800 vehículos |
| Antofagasta | 189.392 vehículos |
| Tarapacá | 168.095 vehículos |
| Los Ríos | 151.986 vehículos |
| Atacama | 110.463 vehículos |
| Magallanes y de la Antártica Chilena | 94.524 vehículos |
| Arica y Parinacota | 93.206 vehículos |
| Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 58.911 vehículos |
| Chile | 6.727.472 vehículos |
Los valores regionales siguen el método de este indicador, descrito en su ficha técnica. La forma de obtenerlos depende de la fuente y de la medida; no se presupone una suma ni un promedio simple de valores comunales.
Ficha técnica
- Pregunta
- ¿Cuántos vehículos recibieron su permiso de circulación en la comuna?
- Qué mide
- Vehículos con permiso de circulación otorgado por la municipalidad en el año, motorizados y no motorizados (remolques y otros sin motor).
- Cómo se calcula
- Total del cuadro 3 del tabulado anual de permisos de circulación del INE (cuadro 7 para Isla de Pascua). Región y Chile: las filas oficiales del cuadro, que no incluyen a Isla de Pascua.
- Unidad
- vehículos
- Tipo de dato
- Registro administrativo. Datos que instituciones públicas, municipios o empresas reguladas registran o informan como parte de su gestión. Su calidad depende de lo que se informa.
- Período
- 2024: el período más reciente con datos para casi todas las comunas. Hay datos desde 2018.
- Cobertura
- 344 comunas con dato, 1 sin dato, de las 345 comunas con municipio. La Antártica Chilena, administrada desde Cabo de Hornos, no entra en el ranking, y en este indicador el sitio no publica un valor propio para ella. También por región y para Chile.
- Fuente
- Permisos de circulación (vehículos en circulación), Instituto Nacional de Estadísticas (INE), con datos de las municipalidades. Cómo citarla: «Fuente: INE, Permisos de circulación (vehículos en circulación), con datos de las municipalidades.»
- Documento original
- Los archivos descargados de la fuente, con su fecha y su huella SHA-256, están en la página de la fuente.
- Fecha del archivo en la fuente
- 14-08-2025, según el servidor de la fuente. Cómo se obtiene
- Descargado
- 19-10-2026; revisado por última vez el 19-10-2026.
- Próxima actualización
- Con el tabulado del año siguiente, que el INE publica hacia mediados de año. El observatorio revisa la página el día 6 de cada mes.
- Licencia
- CC BY-SA 4.0: si redistribuyes datos derivados, hazlo con la misma licencia: así lo exige el INE. Licencias de cada fuente.
Historial de cambios
- 19-10-2026 Nuevo indicador: «Vehículos en circulación» (2024) Chile: 6.727.472 vehículos. Vehículos con permiso de circulación otorgado por la municipalidad en el año, motorizados y no motorizados (remolques y otros sin motor).
Datos nuevos y correcciones de la fuente, detectados al comparar cada actualización con la anterior, y correcciones del observatorio. Todas las correcciones están en Correcciones.
Descargar, citar e insertar
- Datos (CSV) Todos los períodos y territorios disponibles; incluye numerador y denominador cuando la fuente los proporciona.
- Distribución (SVG)
- API (JSON) Para programas: cómo usar la API.
- Seguir (RSS) Aviso cuando haya un período nuevo de datos o correcciones de la fuente.
Muestra el mapa, la leyenda y las comunas extremas, con la fuente. Se actualiza solo cuando hay datos nuevos. Ver cómo se ve.
Licencia: CC BY-SA 4.0, si redistribuyes datos derivados, hazlo con la misma licencia: así lo exige el INE. Cita la fuente original y este sitio.