Seguridad vial
Fallecidos en siniestros de tránsito
¿Cuántas personas fallecieron en siniestros de tránsito en la comuna?
Personas fallecidas hasta 48 horas después de un siniestro de tránsito.
Por qué importa. Cuenta personas que murieron hasta 48 horas después de un siniestro vial. Un solo evento puede cambiar mucho la cifra anual de una comuna pequeña.
Fuente: Informes comunales de siniestros de tránsito 2024 (Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (CONASET)), 2024. 340 comunas con dato y 5 sin dato. Ficha técnica · Descargar, citar o insertar.
Chile
1.439 personas
Total nacional publicado por la fuente
Comuna típica (mediana)
3 personas
La mitad de las comunas está por encima
Lo que conviene saber
- Son siniestros registrados por Carabineros; fallecidos significa muerte hasta 48 horas después del hecho. La medición anterior a 2019 consideraba solo 24 horas: no se empalma con esta cifra de 2024.
- Los informes comunales de 2024 incluyen 340 comunas. Ollagüe, Juan Fernández, San Juan de la Costa, Guaitecas y Río Verde no aparecen en el ranking; se muestran sin dato y no se les asigna cero. Las otras comunas suman exactamente los totales nacionales publicados.
- Una diferencia entre comunas puede reflejar tránsito de paso y rutas interurbanas, no solo la seguridad vial de quienes viven allí. CONASET no declara licencia de reutilización en la página de informes.
Abrir en el explorador (por región, por año, treemap…) →
Cruzar con otro indicador en el tablero →
Ranking de comunas
| Lugar | Comuna | Región | Valor |
|---|---|---|---|
| 1° | Antofagasta | Antofagasta | 30 personas |
| 2° | Puerto Montt | Los Lagos | 29 personas |
| 3° | Rancagua | Libertador General Bernardo O'Higgins | 22 personas |
| 4° | Osorno | Los Lagos | 20 personas |
| 4° | Melipilla | Metropolitana de Santiago | 20 personas |
| 6° | Arica | Arica y Parinacota | 19 personas |
| 7° | Ovalle | Coquimbo | 16 personas |
| 7° | Valparaíso | Valparaíso | 16 personas |
| 7° | Casablanca | Valparaíso | 16 personas |
| 7° | Los Angeles | Biobío | 16 personas |
| 7° | Padre Las Casas | La Araucanía | 16 personas |
| 7° | Santiago | Metropolitana de Santiago | 16 personas |
| 13° | Cañete | Biobío | 15 personas |
| 14° | Coquimbo | Coquimbo | 14 personas |
| 14° | Talca | Maule | 14 personas |
| 14° | San Pedro de la Paz | Biobío | 14 personas |
| 14° | Estación Central | Metropolitana de Santiago | 14 personas |
| 14° | Quilicura | Metropolitana de Santiago | 14 personas |
| 14° | Valdivia | Los Ríos | 14 personas |
| 20° | Copiapó | Atacama | 13 personas |
| 20° | Villarrica | La Araucanía | 13 personas |
| 20° | Pudahuel | Metropolitana de Santiago | 13 personas |
| 20° | Puente Alto | Metropolitana de Santiago | 13 personas |
| 24° | La Serena | Coquimbo | 12 personas |
| 24° | Viña del Mar | Valparaíso | 12 personas |
| 24° | Coronel | Biobío | 12 personas |
| 24° | Cabrero | Biobío | 12 personas |
| 24° | San Bernardo | Metropolitana de Santiago | 12 personas |
| 24° | Chillán Viejo | Ñuble | 12 personas |
| 30° | Vallenar | Atacama | 11 personas |
| 30° | Colina | Metropolitana de Santiago | 11 personas |
| 30° | Lampa | Metropolitana de Santiago | 11 personas |
| 30° | Mariquina | Los Ríos | 11 personas |
| 34° | San Antonio | Valparaíso | 10 personas |
| 34° | Villa Alemana | Valparaíso | 10 personas |
| 34° | San Javier | Maule | 10 personas |
| 34° | Temuco | La Araucanía | 10 personas |
| 34° | Nueva Imperial | La Araucanía | 10 personas |
| 34° | Río Bueno | Los Ríos | 10 personas |
| 34° | San Carlos | Ñuble | 10 personas |
| 41° | Taltal | Antofagasta | 9 personas |
| 41° | Rengo | Libertador General Bernardo O'Higgins | 9 personas |
| 41° | Teno | Maule | 9 personas |
| 41° | Linares | Maule | 9 personas |
| 41° | Longaví | Maule | 9 personas |
| 41° | La Pintana | Metropolitana de Santiago | 9 personas |
| 41° | Renca | Metropolitana de Santiago | 9 personas |
| 48° | Iquique | Tarapacá | 8 personas |
| 48° | Calama | Antofagasta | 8 personas |
| 48° | San Pedro de Atacama | Antofagasta | 8 personas |
| 48° | Molina | Maule | 8 personas |
| 48° | Concepción | Biobío | 8 personas |
| 48° | Punta Arenas | Magallanes y de la Antártica Chilena | 8 personas |
| 48° | La Granja | Metropolitana de Santiago | 8 personas |
| 48° | Maipú | Metropolitana de Santiago | 8 personas |
| 48° | Peñalolén | Metropolitana de Santiago | 8 personas |
| 48° | San Nicolás | Ñuble | 8 personas |
| 58° | Caldera | Atacama | 7 personas |
| 58° | Los Andes | Valparaíso | 7 personas |
| 58° | Requínoa | Libertador General Bernardo O'Higgins | 7 personas |
| 58° | Parral | Maule | 7 personas |
| 58° | Talcahuano | Biobío | 7 personas |
| 58° | San José de Maipo | Metropolitana de Santiago | 7 personas |
| 58° | Curacaví | Metropolitana de Santiago | 7 personas |
| 58° | Chillán | Ñuble | 7 personas |
| 58° | Yungay | Ñuble | 7 personas |
| 67° | Huara | Tarapacá | 6 personas |
| 67° | Tierra Amarilla | Atacama | 6 personas |
| 67° | Vicuña | Coquimbo | 6 personas |
| 67° | Canela | Coquimbo | 6 personas |
| 67° | Panquehue | Valparaíso | 6 personas |
| 67° | Pichidegua | Libertador General Bernardo O'Higgins | 6 personas |
| 67° | Palmilla | Libertador General Bernardo O'Higgins | 6 personas |
| 67° | Curicó | Maule | 6 personas |
| 67° | Saavedra | La Araucanía | 6 personas |
| 67° | Curacautín | La Araucanía | 6 personas |
| 67° | Calbuco | Los Lagos | 6 personas |
| 67° | Puerto Varas | Los Lagos | 6 personas |
| 67° | Castro | Los Lagos | 6 personas |
| 67° | Chonchi | Los Lagos | 6 personas |
| 67° | Coihaique | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 6 personas |
| 67° | Natales | Magallanes y de la Antártica Chilena | 6 personas |
| 67° | Cerrillos | Metropolitana de Santiago | 6 personas |
| 67° | Conchalí | Metropolitana de Santiago | 6 personas |
| 67° | La Florida | Metropolitana de Santiago | 6 personas |
| 67° | Lo Espejo | Metropolitana de Santiago | 6 personas |
| 67° | Buin | Metropolitana de Santiago | 6 personas |
| 67° | Paine | Metropolitana de Santiago | 6 personas |
| 67° | Talagante | Metropolitana de Santiago | 6 personas |
| 67° | Bulnes | Ñuble | 6 personas |
| 91° | Tocopilla | Antofagasta | 5 personas |
| 91° | María Elena | Antofagasta | 5 personas |
| 91° | Chañaral | Atacama | 5 personas |
| 91° | La Ligua | Valparaíso | 5 personas |
| 91° | Las Cabras | Libertador General Bernardo O'Higgins | 5 personas |
| 91° | San Vicente | Libertador General Bernardo O'Higgins | 5 personas |
| 91° | San Fernando | Libertador General Bernardo O'Higgins | 5 personas |
| 91° | Chimbarongo | Libertador General Bernardo O'Higgins | 5 personas |
| 91° | Santa Cruz | Libertador General Bernardo O'Higgins | 5 personas |
| 91° | Maule | Maule | 5 personas |
| 91° | Río Claro | Maule | 5 personas |
| 91° | San Clemente | Maule | 5 personas |
| 91° | San Rafael | Maule | 5 personas |
| 91° | Villa Alegre | Maule | 5 personas |
| 91° | Chiguayante | Biobío | 5 personas |
| 91° | Santa Juana | Biobío | 5 personas |
| 91° | Hualpén | Biobío | 5 personas |
| 91° | Cunco | La Araucanía | 5 personas |
| 91° | Vilcún | La Araucanía | 5 personas |
| 91° | Dalcahue | Los Lagos | 5 personas |
| 91° | Quellón | Los Lagos | 5 personas |
| 91° | El Bosque | Metropolitana de Santiago | 5 personas |
| 91° | Huechuraba | Metropolitana de Santiago | 5 personas |
| 91° | Lo Barnechea | Metropolitana de Santiago | 5 personas |
| 91° | Macul | Metropolitana de Santiago | 5 personas |
| 91° | San Miguel | Metropolitana de Santiago | 5 personas |
| 91° | Tiltil | Metropolitana de Santiago | 5 personas |
| 91° | Isla de Maipo | Metropolitana de Santiago | 5 personas |
| 91° | Paillaco | Los Ríos | 5 personas |
| 91° | Panguipulli | Los Ríos | 5 personas |
| 91° | La Unión | Los Ríos | 5 personas |
| 91° | Lago Ranco | Los Ríos | 5 personas |
| 123° | Alto Hospicio | Tarapacá | 4 personas |
| 123° | Pozo Almonte | Tarapacá | 4 personas |
| 123° | Los Vilos | Coquimbo | 4 personas |
| 123° | Quintero | Valparaíso | 4 personas |
| 123° | Quillota | Valparaíso | 4 personas |
| 123° | Nogales | Valparaíso | 4 personas |
| 123° | Llaillay | Valparaíso | 4 personas |
| 123° | Quilpué | Valparaíso | 4 personas |
| 123° | Graneros | Libertador General Bernardo O'Higgins | 4 personas |
| 123° | Constitución | Maule | 4 personas |
| 123° | Pelarco | Maule | 4 personas |
| 123° | Cauquenes | Maule | 4 personas |
| 123° | Rauco | Maule | 4 personas |
| 123° | Romeral | Maule | 4 personas |
| 123° | Arauco | Biobío | 4 personas |
| 123° | Laja | Biobío | 4 personas |
| 123° | Yumbel | Biobío | 4 personas |
| 123° | Freire | La Araucanía | 4 personas |
| 123° | Lautaro | La Araucanía | 4 personas |
| 123° | Frutillar | Los Lagos | 4 personas |
| 123° | Ancud | Los Lagos | 4 personas |
| 123° | Aisén | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 4 personas |
| 123° | Providencia | Metropolitana de Santiago | 4 personas |
| 123° | Quinta Normal | Metropolitana de Santiago | 4 personas |
| 123° | Pirque | Metropolitana de Santiago | 4 personas |
| 123° | Padre Hurtado | Metropolitana de Santiago | 4 personas |
| 123° | Peñaflor | Metropolitana de Santiago | 4 personas |
| 123° | San Ignacio | Ñuble | 4 personas |
| 123° | Coihueco | Ñuble | 4 personas |
| 152° | Mejillones | Antofagasta | 3 personas |
| 152° | Sierra Gorda | Antofagasta | 3 personas |
| 152° | Illapel | Coquimbo | 3 personas |
| 152° | Monte Patria | Coquimbo | 3 personas |
| 152° | Cabildo | Valparaíso | 3 personas |
| 152° | Machalí | Libertador General Bernardo O'Higgins | 3 personas |
| 152° | Peumo | Libertador General Bernardo O'Higgins | 3 personas |
| 152° | Quinta de Tilcoco | Libertador General Bernardo O'Higgins | 3 personas |
| 152° | Lolol | Libertador General Bernardo O'Higgins | 3 personas |
| 152° | Chanco | Maule | 3 personas |
| 152° | Retiro | Maule | 3 personas |
| 152° | Hualqui | Biobío | 3 personas |
| 152° | Negrete | Biobío | 3 personas |
| 152° | Santa Bárbara | Biobío | 3 personas |
| 152° | Alto Biobío | Biobío | 3 personas |
| 152° | Carahue | La Araucanía | 3 personas |
| 152° | Curarrehue | La Araucanía | 3 personas |
| 152° | Pitrufquén | La Araucanía | 3 personas |
| 152° | Teodoro Schmidt | La Araucanía | 3 personas |
| 152° | Collipulli | La Araucanía | 3 personas |
| 152° | Los Sauces | La Araucanía | 3 personas |
| 152° | Purén | La Araucanía | 3 personas |
| 152° | Victoria | La Araucanía | 3 personas |
| 152° | Los Muermos | Los Lagos | 3 personas |
| 152° | Maullín | Los Lagos | 3 personas |
| 152° | La Cisterna | Metropolitana de Santiago | 3 personas |
| 152° | Las Condes | Metropolitana de Santiago | 3 personas |
| 152° | Pedro Aguirre Cerda | Metropolitana de Santiago | 3 personas |
| 152° | San Joaquín | Metropolitana de Santiago | 3 personas |
| 152° | Vitacura | Metropolitana de Santiago | 3 personas |
| 152° | El Monte | Metropolitana de Santiago | 3 personas |
| 152° | Camarones | Arica y Parinacota | 3 personas |
| 152° | Treguaco | Ñuble | 3 personas |
| 152° | Ñiquén | Ñuble | 3 personas |
| 186° | Concón | Valparaíso | 2 personas |
| 186° | Puchuncaví | Valparaíso | 2 personas |
| 186° | Zapallar | Valparaíso | 2 personas |
| 186° | Calera | Valparaíso | 2 personas |
| 186° | Cartagena | Valparaíso | 2 personas |
| 186° | El Quisco | Valparaíso | 2 personas |
| 186° | Codegua | Libertador General Bernardo O'Higgins | 2 personas |
| 186° | Coltauco | Libertador General Bernardo O'Higgins | 2 personas |
| 186° | Malloa | Libertador General Bernardo O'Higgins | 2 personas |
| 186° | Olivar | Libertador General Bernardo O'Higgins | 2 personas |
| 186° | Marchihue | Libertador General Bernardo O'Higgins | 2 personas |
| 186° | Chépica | Libertador General Bernardo O'Higgins | 2 personas |
| 186° | Nancagua | Libertador General Bernardo O'Higgins | 2 personas |
| 186° | Placilla | Libertador General Bernardo O'Higgins | 2 personas |
| 186° | Pencahue | Maule | 2 personas |
| 186° | Pelluhue | Maule | 2 personas |
| 186° | Hualañé | Maule | 2 personas |
| 186° | Colbún | Maule | 2 personas |
| 186° | Yerbas Buenas | Maule | 2 personas |
| 186° | Florida | Biobío | 2 personas |
| 186° | Lota | Biobío | 2 personas |
| 186° | Tomé | Biobío | 2 personas |
| 186° | Lebu | Biobío | 2 personas |
| 186° | Los Alamos | Biobío | 2 personas |
| 186° | Tirúa | Biobío | 2 personas |
| 186° | Mulchén | Biobío | 2 personas |
| 186° | Gorbea | La Araucanía | 2 personas |
| 186° | Cholchol | La Araucanía | 2 personas |
| 186° | Llanquihue | Los Lagos | 2 personas |
| 186° | Quemchi | Los Lagos | 2 personas |
| 186° | Purranque | Los Lagos | 2 personas |
| 186° | San Gregorio | Magallanes y de la Antártica Chilena | 2 personas |
| 186° | Cerro Navia | Metropolitana de Santiago | 2 personas |
| 186° | Independencia | Metropolitana de Santiago | 2 personas |
| 186° | Lo Prado | Metropolitana de Santiago | 2 personas |
| 186° | Ñuñoa | Metropolitana de Santiago | 2 personas |
| 186° | Recoleta | Metropolitana de Santiago | 2 personas |
| 186° | San Ramón | Metropolitana de Santiago | 2 personas |
| 186° | Calera de Tango | Metropolitana de Santiago | 2 personas |
| 186° | Los Lagos | Los Ríos | 2 personas |
| 186° | Máfil | Los Ríos | 2 personas |
| 186° | Pinto | Ñuble | 2 personas |
| 186° | Ranquil | Ñuble | 2 personas |
| 229° | Colchane | Tarapacá | 1 personas |
| 229° | Diego de Almagro | Atacama | 1 personas |
| 229° | Andacollo | Coquimbo | 1 personas |
| 229° | La Higuera | Coquimbo | 1 personas |
| 229° | Punitaqui | Coquimbo | 1 personas |
| 229° | Calle Larga | Valparaíso | 1 personas |
| 229° | Rinconada | Valparaíso | 1 personas |
| 229° | San Esteban | Valparaíso | 1 personas |
| 229° | Papudo | Valparaíso | 1 personas |
| 229° | Hijuelas | Valparaíso | 1 personas |
| 229° | Algarrobo | Valparaíso | 1 personas |
| 229° | Catemu | Valparaíso | 1 personas |
| 229° | Santa María | Valparaíso | 1 personas |
| 229° | Limache | Valparaíso | 1 personas |
| 229° | Olmué | Valparaíso | 1 personas |
| 229° | Mostazal | Libertador General Bernardo O'Higgins | 1 personas |
| 229° | La Estrella | Libertador General Bernardo O'Higgins | 1 personas |
| 229° | Litueche | Libertador General Bernardo O'Higgins | 1 personas |
| 229° | Navidad | Libertador General Bernardo O'Higgins | 1 personas |
| 229° | Curepto | Maule | 1 personas |
| 229° | Licantén | Maule | 1 personas |
| 229° | Sagrada Familia | Maule | 1 personas |
| 229° | Penco | Biobío | 1 personas |
| 229° | Nacimiento | Biobío | 1 personas |
| 229° | Quilaco | Biobío | 1 personas |
| 229° | Tucapel | Biobío | 1 personas |
| 229° | Galvarino | La Araucanía | 1 personas |
| 229° | Perquenco | La Araucanía | 1 personas |
| 229° | Toltén | La Araucanía | 1 personas |
| 229° | Angol | La Araucanía | 1 personas |
| 229° | Lonquimay | La Araucanía | 1 personas |
| 229° | Fresia | Los Lagos | 1 personas |
| 229° | Puqueldón | Los Lagos | 1 personas |
| 229° | Queilén | Los Lagos | 1 personas |
| 229° | Puyehue | Los Lagos | 1 personas |
| 229° | San Pablo | Los Lagos | 1 personas |
| 229° | Chaitén | Los Lagos | 1 personas |
| 229° | Hualaihué | Los Lagos | 1 personas |
| 229° | Cisnes | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 1 personas |
| 229° | Cochrane | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 1 personas |
| 229° | Primavera | Magallanes y de la Antártica Chilena | 1 personas |
| 229° | La Reina | Metropolitana de Santiago | 1 personas |
| 229° | María Pinto | Metropolitana de Santiago | 1 personas |
| 229° | San Pedro | Metropolitana de Santiago | 1 personas |
| 229° | Lanco | Los Ríos | 1 personas |
| 229° | Putre | Arica y Parinacota | 1 personas |
| 229° | El Carmen | Ñuble | 1 personas |
| 229° | Pemuco | Ñuble | 1 personas |
| 229° | Quillón | Ñuble | 1 personas |
| 229° | Quirihue | Ñuble | 1 personas |
| 229° | Coelemu | Ñuble | 1 personas |
| 229° | Ninhue | Ñuble | 1 personas |
| 281° | Camiña | Tarapacá | 0 personas |
| 281° | Pica | Tarapacá | 0 personas |
| 281° | Alto del Carmen | Atacama | 0 personas |
| 281° | Freirina | Atacama | 0 personas |
| 281° | Huasco | Atacama | 0 personas |
| 281° | Paiguano | Coquimbo | 0 personas |
| 281° | Salamanca | Coquimbo | 0 personas |
| 281° | Combarbalá | Coquimbo | 0 personas |
| 281° | Río Hurtado | Coquimbo | 0 personas |
| 281° | Isla de Pascua | Valparaíso | 0 personas |
| 281° | Petorca | Valparaíso | 0 personas |
| 281° | La Cruz | Valparaíso | 0 personas |
| 281° | El Tabo | Valparaíso | 0 personas |
| 281° | Santo Domingo | Valparaíso | 0 personas |
| 281° | San Felipe | Valparaíso | 0 personas |
| 281° | Putaendo | Valparaíso | 0 personas |
| 281° | Coinco | Libertador General Bernardo O'Higgins | 0 personas |
| 281° | Doñihue | Libertador General Bernardo O'Higgins | 0 personas |
| 281° | Pichilemu | Libertador General Bernardo O'Higgins | 0 personas |
| 281° | Paredones | Libertador General Bernardo O'Higgins | 0 personas |
| 281° | Peralillo | Libertador General Bernardo O'Higgins | 0 personas |
| 281° | Pumanque | Libertador General Bernardo O'Higgins | 0 personas |
| 281° | Empedrado | Maule | 0 personas |
| 281° | Vichuquén | Maule | 0 personas |
| 281° | Contulmo | Biobío | 0 personas |
| 281° | Curanilahue | Biobío | 0 personas |
| 281° | Antuco | Biobío | 0 personas |
| 281° | Quilleco | Biobío | 0 personas |
| 281° | San Rosendo | Biobío | 0 personas |
| 281° | Loncoche | La Araucanía | 0 personas |
| 281° | Melipeuco | La Araucanía | 0 personas |
| 281° | Pucón | La Araucanía | 0 personas |
| 281° | Ercilla | La Araucanía | 0 personas |
| 281° | Lumaco | La Araucanía | 0 personas |
| 281° | Renaico | La Araucanía | 0 personas |
| 281° | Traiguén | La Araucanía | 0 personas |
| 281° | Cochamó | Los Lagos | 0 personas |
| 281° | Curaco de Vélez | Los Lagos | 0 personas |
| 281° | Quinchao | Los Lagos | 0 personas |
| 281° | Puerto Octay | Los Lagos | 0 personas |
| 281° | Río Negro | Los Lagos | 0 personas |
| 281° | Futaleufú | Los Lagos | 0 personas |
| 281° | Palena | Los Lagos | 0 personas |
| 281° | Lago Verde | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 0 personas |
| 281° | O'Higgins | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 0 personas |
| 281° | Tortel | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 0 personas |
| 281° | Chile Chico | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 0 personas |
| 281° | Río Ibáñez | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 0 personas |
| 281° | Laguna Blanca | Magallanes y de la Antártica Chilena | 0 personas |
| 281° | Cabo de Hornos | Magallanes y de la Antártica Chilena | 0 personas |
| 281° | Porvenir | Magallanes y de la Antártica Chilena | 0 personas |
| 281° | Timaukel | Magallanes y de la Antártica Chilena | 0 personas |
| 281° | Torres del Paine | Magallanes y de la Antártica Chilena | 0 personas |
| 281° | Alhué | Metropolitana de Santiago | 0 personas |
| 281° | Corral | Los Ríos | 0 personas |
| 281° | Futrono | Los Ríos | 0 personas |
| 281° | General Lagos | Arica y Parinacota | 0 personas |
| 281° | Cobquecura | Ñuble | 0 personas |
| 281° | Portezuelo | Ñuble | 0 personas |
| 281° | San Fabián | Ñuble | 0 personas |
Fuera del ranking (5 comunas)
Sin dato para 2024:
Cómo se reparten las comunas
Por región
| Región | Valor |
|---|---|
| Metropolitana de Santiago | 312 personas |
| Biobío | 141 personas |
| Maule | 136 personas |
| Valparaíso | 127 personas |
| La Araucanía | 112 personas |
| Libertador General Bernardo O'Higgins | 111 personas |
| Los Lagos | 110 personas |
| Ñuble | 74 personas |
| Antofagasta | 71 personas |
| Coquimbo | 67 personas |
| Los Ríos | 60 personas |
| Atacama | 43 personas |
| Tarapacá | 23 personas |
| Arica y Parinacota | 23 personas |
| Magallanes y de la Antártica Chilena | 17 personas |
| Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 12 personas |
| Chile | 1.439 personas |
Calculado sobre el total de cada región (sumando sus comunas), no como promedio de porcentajes comunales.
Ficha técnica
- Pregunta
- ¿Cuántas personas fallecieron en siniestros de tránsito en la comuna?
- Qué mide
- Personas fallecidas hasta 48 horas después de un siniestro de tránsito.
- Cómo se calcula
- Fallecidos del ranking comunal de CONASET; desde 2019 se cuentan hasta 48 horas.
- Unidad
- personas
- Tipo de dato
- Registro administrativo. Datos que los municipios y otras instituciones informan como parte de su gestión. Su calidad depende de lo que informa cada uno.
- Período
- 2024: la fuente publica un solo período.
- Cobertura
- 340 comunas con dato, 5 sin dato. También por región y para Chile.
- Fuente
- Informes comunales de siniestros de tránsito 2024, Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (CONASET). Cómo pide citarse: «Fuente: Carabineros de Chile; elaboración y publicación: CONASET, informes comunales 2024.»
- Publicado por la fuente
- 09-10-2026 (fecha del archivo)
- Descargado
- 12-10-2026; revisado por última vez el 12-10-2026.
- Próxima actualización
- Los informes comunales de 2025 aún no cubren todas las regiones. El observatorio revisa la cobertura el día 5 de cada mes y solo cargará otro año tras validar sus totales nacionales.
- Licencia
- Estadísticas públicas CONASET (sin licencia declarada): licencia de reutilización no indicada por CONASET; consultar a la institución para otros usos. Licencias de cada fuente.
Historial de cambios
- 12-10-2026 Nuevo indicador: «Fallecidos en siniestros de tránsito» (2024) Chile: 1.439 personas. Personas fallecidas hasta 48 horas después de un siniestro de tránsito.
Datos nuevos y correcciones de la fuente, detectados al comparar cada actualización con la anterior. Los errores propios corregidos están en Correcciones.
Descargar, citar e insertar
- Datos (CSV) Todos los períodos y territorios disponibles; incluye numerador y denominador cuando la fuente los proporciona.
- Distribución (SVG)
- API (JSON) Para programas: cómo usar la API.
- Seguir (RSS) Aviso cuando haya un período nuevo de datos o correcciones de la fuente.
Muestra el mapa, la leyenda y las comunas extremas, con la fuente. Se actualiza solo cuando hay datos nuevos. Ver cómo se ve.
Licencia: Estadísticas públicas CONASET (sin licencia declarada), licencia de reutilización no indicada por CONASET; consultar a la institución para otros usos. Cita la fuente original y este sitio.