Mediciones DGA · piloto de tres embalses
El agua almacenada, mes a mes
El Yeso, La Paloma y Lago Laja desde 2016. Son mediciones de cada embalse, no el agua disponible de toda una comuna o región.
Qué miden estos datos y sus límites
Los volúmenes se expresan en millones de m³. Se comprueban las fechas de las columnas y un volumen común entre el resumen y la tabla mensual de cada boletín. Un resumen puede terminar antes del mes de la portada; no se adelantan las fechas de sus datos. No se calcula un porcentaje de llenado: las capacidades y curvas de almacenamiento pueden cambiar. En Lago Laja se informa volumen sobre la cota de referencia que indica la DGA.
Descargar mediciones (CSV) · API JSON · Fuente y originales registrados
El Yeso
Embalse específico · Metropolitana de Santiago, referencia de ubicación
Tabla completa y documentos de respaldo
| Mes | Millones de m³ | Documento |
|---|---|---|
| ene. 2016 | 181,0 | Boletín DGA |
| feb. 2016 | 214,0 | Boletín DGA |
| mar. 2016 | 219,0 | Boletín DGA |
| abr. 2016 | 221,0 | Boletín DGA |
| may. 2016 | 225,0 | Boletín DGA |
| jun. 2016 | 226,0 | Boletín DGA |
| jul. 2016 | 219,0 | Boletín DGA |
| ago. 2016 | 203,0 | Boletín DGA |
| sept. 2016 | 189,0 | Boletín DGA |
| oct. 2016 | 184,0 | Boletín DGA |
| nov. 2016 | 201,0 | Boletín DGA |
| dic. 2016 | 220,0 | Boletín DGA |
| ene. 2017 | 220,0 | Boletín DGA |
| feb. 2017 | 220,0 | Boletín DGA |
| mar. 2017 | 211,0 | Boletín DGA |
| abr. 2017 | 197,0 | Boletín DGA |
| may. 2017 | 188,0 | Boletín DGA |
| jun. 2017 | 169,0 | Boletín DGA |
| jul. 2017 | 154,0 | Boletín DGA |
| ago. 2017 | 133,0 | Boletín DGA |
| sept. 2017 | 116,0 | Boletín DGA |
| oct. 2017 | 98,0 | Boletín DGA |
| nov. 2017 | 100,0 | Boletín DGA |
| dic. 2017 | 125,0 | Boletín DGA |
| ene. 2018 | 142,0 | Boletín DGA |
| feb. 2018 | 162,0 | Boletín DGA |
| mar. 2018 | 169,0 | Boletín DGA |
| abr. 2018 | 147,0 | Boletín DGA |
| may. 2018 | 138,0 | Boletín DGA |
| jun. 2018 | 138,0 | Boletín DGA |
| jul. 2018 | 135,0 | Boletín DGA |
| ago. 2018 | 125,0 | Boletín DGA |
| sept. 2018 | 103,0 | Boletín DGA |
| oct. 2018 | 81,0 | Boletín DGA |
| nov. 2018 | 76,0 | Boletín DGA |
| dic. 2018 | 92,0 | Boletín DGA |
| ene. 2019 | 125,0 | Boletín DGA |
| feb. 2019 | 140,0 | Boletín DGA |
| mar. 2019 | 143,0 | Boletín DGA |
| abr. 2019 | 126,0 | Boletín DGA |
| may. 2019 | 113,0 | Boletín DGA |
| jun. 2019 | 108,0 | Boletín DGA |
| jul. 2019 | 108,0 | Boletín DGA |
| ago. 2019 | 99,0 | Boletín DGA |
| sept. 2019 | 82,0 | Boletín DGA |
| oct. 2019 | 60,0 | Boletín DGA |
| nov. 2019 | 60,0 | Boletín DGA |
| dic. 2019 | 61,0 | Boletín DGA |
| ene. 2020 | 78,0 | Boletín DGA |
| feb. 2020 | 89,0 | Boletín DGA |
| mar. 2020 | 99,0 | Boletín DGA |
| abr. 2020 | 105,0 | Boletín DGA |
| may. 2020 | 108,0 | Boletín DGA |
| jun. 2020 | 113,0 | Boletín DGA |
| jul. 2020 | 118,0 | Boletín DGA |
| ago. 2020 | 123,0 | Boletín DGA |
| sept. 2020 | 106,0 | Boletín DGA |
| oct. 2020 | 105,0 | Boletín DGA |
| nov. 2020 | 121,0 | Boletín DGA |
| dic. 2020 | 140,0 | Boletín DGA |
| ene. 2021 | 153,0 | Boletín DGA |
| feb. 2021 | 163,0 | Boletín DGA |
| mar. 2021 | 172,0 | Boletín DGA |
| abr. 2021 | 175,0 | Boletín DGA |
| may. 2021 | 172,0 | Boletín DGA |
| jun. 2021 | 175,0 | Boletín DGA |
| jul. 2021 | 179,0 | Boletín DGA |
| ago. 2021 | 180,0 | Boletín DGA |
| sept. 2021 | 169,0 | Boletín DGA |
| oct. 2021 | 154,0 | Boletín DGA |
| nov. 2021 | 157,0 | Boletín DGA |
| dic. 2021 | 158,0 | Boletín DGA |
| ene. 2022 | 165,0 | Boletín DGA |
| feb. 2022 | 166,0 | Boletín DGA |
| mar. 2022 | 154,0 | Boletín DGA |
| abr. 2022 | 148,0 | Boletín DGA |
| may. 2022 | 146,0 | Boletín DGA |
| jun. 2022 | 150,0 | Boletín DGA |
| jul. 2022 | 154,0 | Boletín DGA |
| ago. 2022 | 158,0 | Boletín DGA |
| sept. 2022 | 150,0 | Boletín DGA |
| oct. 2022 | 144,0 | Boletín DGA |
| nov. 2022 | 156,0 | Boletín DGA |
| dic. 2022 | 175,4 | Boletín DGA |
| ene. 2023 | 186,4 | Boletín DGA |
| feb. 2023 | 193,7 | Boletín DGA |
| mar. 2023 | 191,5 | Boletín DGA |
| abr. 2023 | 181,4 | Boletín DGA |
| may. 2023 | 176,4 | Boletín DGA |
| jun. 2023 | 176,8 | Boletín DGA |
| jul. 2023 | 182,0 | Boletín DGA |
| ago. 2023 | 186,2 | Boletín DGA |
| sept. 2023 | 191,4 | Boletín DGA |
| oct. 2023 | 200,9 | Boletín DGA |
| nov. 2023 | 206,0 | Boletín DGA |
| dic. 2023 | 217,0 | Boletín DGA |
| ene. 2024 | 222,0 | Boletín DGA |
| feb. 2024 | 221,1 | Boletín DGA |
| mar. 2024 | 220,4 | Boletín DGA |
| abr. 2024 | 210,0 | Boletín DGA |
| may. 2024 | 199,8 | Boletín DGA |
| jun. 2024 | 194,3 | Boletín DGA |
| jul. 2024 | 188,8 | Boletín DGA |
| ago. 2024 | 178,6 | Boletín DGA |
| sept. 2024 | 170,2 | Boletín DGA |
| oct. 2024 | 168,0 | Boletín DGA |
| nov. 2024 | 176,6 | Boletín DGA |
| dic. 2024 | 208,4 | Boletín DGA |
| ene. 2025 | 216,7 | Boletín DGA |
| feb. 2025 | 219,3 | Boletín DGA |
| mar. 2025 | 207,1 | Boletín DGA |
| abr. 2025 | 187,8 | Boletín DGA |
| may. 2025 | 183,2 | Boletín DGA |
| jun. 2025 | 181,0 | Boletín DGA |
| jul. 2025 | 180,5 | Boletín DGA |
| ago. 2025 | 185,6 | Boletín DGA |
| sept. 2025 | 185,3 | Boletín DGA |
| oct. 2025 | 185,9 | Boletín DGA |
| nov. 2025 | 187,2 | Boletín DGA |
| dic. 2025 | 196,8 | Boletín DGA |
| ene. 2026 | 204,4 | Boletín DGA |
| feb. 2026 | 194,7 | Boletín DGA |
| mar. 2026 | 177,3 | Boletín DGA |
| abr. 2026 | 157,9 | Boletín DGA |
| may. 2026 | 147,1 | Boletín DGA |
| jun. 2026 | 142,7 | Boletín DGA |
| jul. 2026 | 144,2 | Boletín DGA |
| ago. 2026 | 144,4 | Boletín DGA |
Lago Laja
Embalse específico · Biobío, referencia de ubicación
Tabla completa y documentos de respaldo
| Mes | Millones de m³ | Documento |
|---|---|---|
| ene. 2016 | 1.373,0 | Boletín DGA |
| feb. 2016 | 1.254,0 | Boletín DGA |
| mar. 2016 | 1.147,0 | Boletín DGA |
| abr. 2016 | 1.043,0 | Boletín DGA |
| may. 2016 | 959,0 | Boletín DGA |
| jun. 2016 | 836,0 | Boletín DGA |
| jul. 2016 | 802,0 | Boletín DGA |
| ago. 2016 | 878,0 | Boletín DGA |
| sept. 2016 | 937,0 | Boletín DGA |
| oct. 2016 | 1.015,0 | Boletín DGA |
| nov. 2016 | 995,0 | Boletín DGA |
| dic. 2016 | 890,0 | Boletín DGA |
| ene. 2017 | 724,0 | Boletín DGA |
| feb. 2017 | 558,0 | Boletín DGA |
| mar. 2017 | 459,0 | Boletín DGA |
| abr. 2017 | 405,0 | Boletín DGA |
| may. 2017 | 405,0 | Boletín DGA |
| jun. 2017 | 426,0 | Boletín DGA |
| jul. 2017 | 482,0 | Boletín DGA |
| ago. 2017 | 529,0 | Boletín DGA |
| sept. 2017 | 603,0 | Boletín DGA |
| oct. 2017 | 871,0 | Boletín DGA |
| nov. 2017 | 1.181,0 | Boletín DGA |
| dic. 2017 | 1.303,0 | Boletín DGA |
| ene. 2018 | 1.207,0 | Boletín DGA |
| feb. 2018 | 1.057,0 | Boletín DGA |
| mar. 2018 | 942,0 | Boletín DGA |
| abr. 2018 | 893,0 | Boletín DGA |
| may. 2018 | 863,0 | Boletín DGA |
| jun. 2018 | 950,0 | Boletín DGA |
| jul. 2018 | 1.045,0 | Boletín DGA |
| ago. 2018 | 1.092,0 | Boletín DGA |
| sept. 2018 | 1.229,0 | Boletín DGA |
| oct. 2018 | 1.404,0 | Boletín DGA |
| nov. 2018 | 1.637,0 | Boletín DGA |
| dic. 2018 | 1.667,0 | Boletín DGA |
| ene. 2019 | 1.543,0 | Boletín DGA |
| feb. 2019 | 1.365,0 | Boletín DGA |
| mar. 2019 | 1.200,0 | Boletín DGA |
| abr. 2019 | 1.043,0 | Boletín DGA |
| may. 2019 | 968,0 | Boletín DGA |
| jun. 2019 | 1.033,0 | Boletín DGA |
| jul. 2019 | 1.092,0 | Boletín DGA |
| ago. 2019 | 1.216,0 | Boletín DGA |
| sept. 2019 | 1.333,0 | Boletín DGA |
| oct. 2019 | 1.502,0 | Boletín DGA |
| nov. 2019 | 1.635,0 | Boletín DGA |
| dic. 2019 | 1.543,0 | Boletín DGA |
| ene. 2020 | 1.373,0 | Boletín DGA |
| feb. 2020 | 1.196,0 | Boletín DGA |
| mar. 2020 | 1.038,0 | Boletín DGA |
| abr. 2020 | 933,0 | Boletín DGA |
| may. 2020 | 796,0 | Boletín DGA |
| jun. 2020 | 801,0 | Boletín DGA |
| jul. 2020 | 889,0 | Boletín DGA |
| ago. 2020 | 930,0 | Boletín DGA |
| sept. 2020 | 999,0 | Boletín DGA |
| oct. 2020 | 1.184,0 | Boletín DGA |
| nov. 2020 | 1.351,0 | Boletín DGA |
| dic. 2020 | 1.290,0 | Boletín DGA |
| ene. 2021 | 1.153,0 | Boletín DGA |
| feb. 2021 | 1.033,0 | Boletín DGA |
| mar. 2021 | 894,0 | Boletín DGA |
| abr. 2021 | 837,0 | Boletín DGA |
| may. 2021 | 769,8 | Boletín DGA |
| jun. 2021 | 872,0 | Boletín DGA |
| jul. 2021 | 891,0 | Boletín DGA |
| ago. 2021 | 945,0 | Boletín DGA |
| sept. 2021 | 1.030,0 | Boletín DGA |
| oct. 2021 | 1.168,0 | Boletín DGA |
| nov. 2021 | 1.224,0 | Boletín DGA |
| dic. 2021 | 1.093,0 | Boletín DGA |
| ene. 2022 | 913,0 | Boletín DGA |
| feb. 2022 | 748,0 | Boletín DGA |
| mar. 2022 | 637,0 | Boletín DGA |
| abr. 2022 | 647,0 | Boletín DGA |
| may. 2022 | 683,0 | Boletín DGA |
| jun. 2022 | 736,0 | Boletín DGA |
| jul. 2022 | 830,0 | Boletín DGA |
| ago. 2022 | 865,0 | Boletín DGA |
| sept. 2022 | 980,0 | Boletín DGA |
| oct. 2022 | 1.187,0 | Boletín DGA |
| nov. 2022 | 1.366,9 | Boletín DGA |
| dic. 2022 | 1.338,8 | Boletín DGA |
| ene. 2023 | 1.190,7 | Boletín DGA |
| feb. 2023 | 1.032,8 | Boletín DGA |
| mar. 2023 | 905,7 | Boletín DGA |
| abr. 2023 | 848,0 | Boletín DGA |
| may. 2023 | 822,3 | Boletín DGA |
| jun. 2023 | 1.149,3 | Boletín DGA |
| jul. 2023 | 1.317,0 | Boletín DGA |
| ago. 2023 | 1.612,2 | Boletín DGA |
| sept. 2023 | 1.853,0 | Boletín DGA |
| oct. 2023 | 1.994,2 | Boletín DGA |
| nov. 2023 | 2.158,0 | Boletín DGA |
| dic. 2023 | 2.239,0 | Boletín DGA |
| ene. 2024 | 2.135,0 | Boletín DGA |
| feb. 2024 | 1.987,7 | Boletín DGA |
| mar. 2024 | 1.878,7 | Boletín DGA |
| abr. 2024 | 1.826,5 | Boletín DGA |
| may. 2024 | 1.687,2 | Boletín DGA |
| jun. 2024 | 1.884,2 | Boletín DGA |
| jul. 2024 | 1.850,6 | Boletín DGA |
| ago. 2024 | 1.879,5 | Boletín DGA |
| sept. 2024 | 1.886,6 | Boletín DGA |
| oct. 2024 | 2.136,6 | Boletín DGA |
| nov. 2024 | 2.309,4 | Boletín DGA |
| dic. 2024 | 2.320,2 | Boletín DGA |
| ene. 2025 | 2.174,3 | Boletín DGA |
| feb. 2025 | 2.012,5 | Boletín DGA |
| mar. 2025 | 1.872,4 | Boletín DGA |
| abr. 2025 | 1.762,2 | Boletín DGA |
| may. 2025 | 1.605,5 | Boletín DGA |
| jun. 2025 | 1.451,9 | Boletín DGA |
| jul. 2025 | 1.376,3 | Boletín DGA |
| ago. 2025 | 1.457,0 | Boletín DGA |
| sept. 2025 | 1.528,5 | Boletín DGA |
| oct. 2025 | 1.605,5 | Boletín DGA |
| nov. 2025 | 1.616,7 | Boletín DGA |
| dic. 2025 | 1.482,6 | Boletín DGA |
| ene. 2026 | 1.295,3 | Boletín DGA |
| feb. 2026 | 1.134,8 | Boletín DGA |
| mar. 2026 | 1.071,2 | Boletín DGA |
| abr. 2026 | 1.043,3 | Boletín DGA |
| may. 2026 | 974,3 | Boletín DGA |
| jun. 2026 | 875,0 | Boletín DGA |
| jul. 2026 | 1.078,1 | Boletín DGA |
| ago. 2026 | 1.293,1 | Boletín DGA |
La Paloma
Embalse específico · Coquimbo, referencia de ubicación
Tabla completa y documentos de respaldo
| Mes | Millones de m³ | Documento |
|---|---|---|
| ene. 2016 | 187,0 | Boletín DGA |
| feb. 2016 | 178,0 | Boletín DGA |
| mar. 2016 | 171,0 | Boletín DGA |
| abr. 2016 | 176,0 | Boletín DGA |
| may. 2016 | 187,0 | Boletín DGA |
| jun. 2016 | 215,0 | Boletín DGA |
| jul. 2016 | 241,0 | Boletín DGA |
| ago. 2016 | 265,0 | Boletín DGA |
| sept. 2016 | 293,0 | Boletín DGA |
| oct. 2016 | 329,0 | Boletín DGA |
| nov. 2016 | 353,0 | Boletín DGA |
| dic. 2016 | 359,0 | Boletín DGA |
| ene. 2017 | 358,0 | Boletín DGA |
| feb. 2017 | 340,0 | Boletín DGA |
| mar. 2017 | 328,0 | Boletín DGA |
| abr. 2017 | 325,0 | Boletín DGA |
| may. 2017 | 412,0 | Boletín DGA |
| jun. 2017 | 478,0 | Boletín DGA |
| jul. 2017 | 535,0 | Boletín DGA |
| ago. 2017 | 567,0 | Boletín DGA |
| sept. 2017 | 587,0 | Boletín DGA |
| oct. 2017 | 602,0 | Boletín DGA |
| nov. 2017 | 610,0 | Boletín DGA |
| dic. 2017 | 603,0 | Boletín DGA |
| ene. 2018 | 583,0 | Boletín DGA |
| feb. 2018 | 562,0 | Boletín DGA |
| mar. 2018 | 547,0 | Boletín DGA |
| abr. 2018 | 539,0 | Boletín DGA |
| may. 2018 | 541,0 | Boletín DGA |
| jun. 2018 | 556,0 | Boletín DGA |
| jul. 2018 | 569,0 | Boletín DGA |
| ago. 2018 | 573,0 | Boletín DGA |
| sept. 2018 | 572,0 | Boletín DGA |
| oct. 2018 | 565,0 | Boletín DGA |
| nov. 2018 | 551,0 | Boletín DGA |
| dic. 2018 | 528,0 | Boletín DGA |
| ene. 2019 | 503,0 | Boletín DGA |
| feb. 2019 | 480,0 | Boletín DGA |
| mar. 2019 | 459,0 | Boletín DGA |
| abr. 2019 | 448,0 | Boletín DGA |
| may. 2019 | 446,0 | Boletín DGA |
| jun. 2019 | 449,0 | Boletín DGA |
| jul. 2019 | 449,0 | Boletín DGA |
| ago. 2019 | 445,0 | Boletín DGA |
| sept. 2019 | 438,0 | Boletín DGA |
| oct. 2019 | 424,0 | Boletín DGA |
| nov. 2019 | 407,0 | Boletín DGA |
| dic. 2019 | 385,0 | Boletín DGA |
| ene. 2020 | 362,0 | Boletín DGA |
| feb. 2020 | 342,0 | Boletín DGA |
| mar. 2020 | 325,0 | Boletín DGA |
| abr. 2020 | 318,0 | Boletín DGA |
| may. 2020 | 305,0 | Boletín DGA |
| jun. 2020 | 309,0 | Boletín DGA |
| jul. 2020 | 312,0 | Boletín DGA |
| ago. 2020 | 309,0 | Boletín DGA |
| sept. 2020 | 298,0 | Boletín DGA |
| oct. 2020 | 287,0 | Boletín DGA |
| nov. 2020 | 269,0 | Boletín DGA |
| dic. 2020 | 250,0 | Boletín DGA |
| ene. 2021 | 233,0 | Boletín DGA |
| feb. 2021 | 217,0 | Boletín DGA |
| mar. 2021 | 205,0 | Boletín DGA |
| abr. 2021 | 194,0 | Boletín DGA |
| may. 2021 | 188,0 | Boletín DGA |
| jun. 2021 | 184,0 | Boletín DGA |
| jul. 2021 | 182,0 | Boletín DGA |
| ago. 2021 | 178,0 | Boletín DGA |
| sept. 2021 | 173,0 | Boletín DGA |
| oct. 2021 | 163,0 | Boletín DGA |
| nov. 2021 | 150,0 | Boletín DGA |
| dic. 2021 | 134,0 | Boletín DGA |
| ene. 2022 | 119,0 | Boletín DGA |
| feb. 2022 | 107,0 | Boletín DGA |
| mar. 2022 | 95,0 | Boletín DGA |
| abr. 2022 | 84,0 | Boletín DGA |
| may. 2022 | 84,0 | Boletín DGA |
| jun. 2022 | 81,0 | Boletín DGA |
| jul. 2022 | 100,0 | Boletín DGA |
| ago. 2022 | 106,0 | Boletín DGA |
| sept. 2022 | 112,0 | Boletín DGA |
| oct. 2022 | 119,0 | Boletín DGA |
| nov. 2022 | 121,0 | Boletín DGA |
| dic. 2022 | 111,6 | Boletín DGA |
| ene. 2023 | 95,2 | Boletín DGA |
| feb. 2023 | 80,5 | Boletín DGA |
| mar. 2023 | 69,2 | Boletín DGA |
| abr. 2023 | 61,4 | Boletín DGA |
| may. 2023 | 58,1 | Boletín DGA |
| jun. 2023 | 58,8 | Boletín DGA |
| jul. 2023 | 59,0 | Boletín DGA |
| ago. 2023 | 57,4 | Boletín DGA |
| sept. 2023 | 55,2 | Boletín DGA |
| oct. 2023 | 51,9 | Boletín DGA |
| nov. 2023 | 46,0 | Boletín DGA |
| dic. 2023 | 38,0 | Boletín DGA |
| ene. 2024 | 21,0 | Boletín DGA |
| feb. 2024 | 15,6 | Boletín DGA |
| mar. 2024 | 10,4 | Boletín DGA |
| abr. 2024 | 8,1 | Boletín DGA |
| may. 2024 | 7,8 | Boletín DGA |
| jun. 2024 | 28,6 | Boletín DGA |
| jul. 2024 | 37,7 | Boletín DGA |
| ago. 2024 | 58,5 | Boletín DGA |
| sept. 2024 | 66,1 | Boletín DGA |
| oct. 2024 | 82,0 | Boletín DGA |
| nov. 2024 | 89,9 | Boletín DGA |
| dic. 2024 | 84,4 | Boletín DGA |
| ene. 2025 | 72,4 | Boletín DGA |
| feb. 2025 | 62,1 | Boletín DGA |
| mar. 2025 | 52,0 | Boletín DGA |
| abr. 2025 | 45,8 | Boletín DGA |
| may. 2025 | 46,6 | Boletín DGA |
| jun. 2025 | 52,4 | Boletín DGA |
| jul. 2025 | 57,5 | Boletín DGA |
| ago. 2025 | 73,8 | Boletín DGA |
| sept. 2025 | 82,9 | Boletín DGA |
| oct. 2025 | 86,1 | Boletín DGA |
| nov. 2025 | 81,9 | Boletín DGA |
| dic. 2025 | 71,5 | Boletín DGA |
| ene. 2026 | 60,4 | Boletín DGA |
| feb. 2026 | 50,0 | Boletín DGA |
| mar. 2026 | 40,8 | Boletín DGA |
| abr. 2026 | 35,5 | Boletín DGA |
| may. 2026 | 34,4 | Boletín DGA |
| jun. 2026 | 35,7 | Boletín DGA |
| jul. 2026 | 212,3 | Boletín DGA |
| ago. 2026 | 334,3 | Boletín DGA |